S01_OSSI_01_TOP_01         	06/11/2021	10:32:42	 72251.089	451944.589	   0.829	0.01	0.01
S01_OSSI_01_TOP_02         	06/11/2021	10:32:57	 72251.107	451944.580	   0.825	0.01	0.01
S01_OSSI_01_TOP_03         	06/11/2021	10:32:57	 72251.098	451944.585	   0.827	0.01	0.00
S01_OSSI_01_BED_01         	06/11/2021	10:34:37	 72250.899	451944.493	   0.154	0.01	0.01
S01_OSSI_01_BED_02         	06/11/2021	10:34:46	 72250.892	451944.495	   0.150	0.01	0.01
S01_OSSI_01_BED_03         	06/11/2021	10:34:46	 72250.895	451944.494	   0.151	0.00	0.00
S01_OSSI_01_BED_04      	06/11/2021	10:35:13	 72250.895	451944.498	   0.152	0.01	0.01
S01_OSSI_01_BED_05      	06/11/2021	10:35:25	 72250.894	451944.499	   0.152	0.01	0.01
