 phi = 0.001	phi = 0.005	phi = 0.01	phi = 0.02	phi = 0.05	phi = 0.09	phi = 0.15	phi = 0.20	phi = 0.25
 Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f
 ______________	______________	______________	______________	______________	______________	______________	______________	______________
 642	0.0994	560	0.1146	504	0.1261	418	0.1546	372	0.1706	445	0.144	512	0.124	552	0.1167	260	0.2391
 856	0.0742	846	0.0758	617	0.1035	633	0.1008	515	0.1244	517	0.1235	653	0.1026	622	0.1026	357	0.1777
 1005	0.0639	1144	0.0573	806	0.0795	788	0.0816	658	0.0982	654	0.099	755	0.0925	743	0.0928	485	0.1403
 1177	0.0535	1246	0.0541	955	0.0686	894	0.0767	746	0.0881	808	0.085	871	0.0846	867	0.0834	610	0.1198
 1482	0.0426	1395	0.05	1078	0.0624	1012	0.0693	853	0.0809	887	0.079	1015	0.0778	1031	0.0779	769	0.0998
 1634	0.0405	1516	0.0497	1199	0.0577	1112	0.0657	982	0.0737	987	0.0746	1141	0.073	1116	0.0745	918	0.0912
 1837	0.039	1611	0.048	1303	0.0556	1218	0.0625	1114	0.0688	1115	0.0706	1381	0.067	1245	0.0699	1097	0.0832
 1951	0.0391	1719	0.047	1492	0.0532	1360	0.0593	1257	0.0655	1226	0.0678	1578	0.0632	1346	0.0669	1258	0.0776
 2066	0.0403	1840	0.0475	1632	0.0519	1509	0.0573	1375	0.0625	1309	0.0647	1705	0.061	1449	0.0651	1389	0.0738
 2223	0.0411	1966	0.0459	1743	0.0502	1597	0.0563	1468	0.0613	1433	0.0623	1823	0.0592	1593	0.0625	1501	0.07
 2422	0.0427	2130	0.0452	1827	0.0499	1720	0.0547	1589	0.0597	1550	0.0597	2074	0.0557	1775	0.0597	1585	0.0682
 2538	0.0428	2236	0.0457	1976	0.0493	1836	0.0536	1716	0.0581	1717	0.058	2316	0.0537	1867	0.0581	NaN	NaN
 2629	0.0429	2347	0.0453	2100	0.0482	1986	0.0524	1828	0.0564	1843	0.0567	2559	0.051	2002	0.0572	NaN	NaN
 2790	0.0424	2478	0.0447	2195	0.0485	2347	0.0488	1969	0.0547	1924	0.0555	2797	0.0487	2089	0.0563	NaN	NaN
 2876	0.0421	2537	0.0447	2333	0.0477	2431	0.0489	2204	0.0523	2066	0.0546	NaN	NaN	2218	0.0557	NaN	NaN
 3217	0.0403	2641	0.044	2477	0.0467	2608	0.0472	2674	0.0487	2206	0.0526	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 3277	0.041	2799	0.0433	2600	0.0459	2845	0.0461	2823	0.0471	2468	0.0505	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 3598	0.0401	2999	0.0423	2839	0.0447	3029	0.0449	NaN	NaN	2733	0.0482	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	3373	0.0414	2942	0.0439	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	3170	0.0434	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	3369	0.0421	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
