 phi = 0.002	phi = 0.005	phi = 0.0075	phi = 0.01	phi = 0.015	phi = 0.03	phi = 0.05	phi = 0.075	phi = 0.10	phi = 0.15
 Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f	Re_s	f
 ______________	______________	______________	______________	______________	______________	______________	______________	______________	______________
 1531	0.0415	1321	0.0505	1405	0.0473	1430	0.048	1309	0.0501	877	0.0739	853	0.0757	740	0.0901	728	0.0909	586	0.1094
 1843	0.035	1450	0.0447	1709	0.04	1654	0.0412	1475	0.0448	1110	0.0602	1012	0.0628	963	0.0674	947	0.0684	714	0.0963
 1956	0.0342	1772	0.0374	1836	0.0404	1719	0.0398	1627	0.0413	1362	0.0504	1183	0.0542	1137	0.0611	1098	0.0642	866	0.0779
 2051	0.034	1862	0.0367	1948	0.0396	1828	0.0406	1740	0.0399	1478	0.0474	1368	0.0511	1291	0.0545	1224	0.0578	1028	0.0646
 2191	0.0345	1953	0.0372	2060	0.0401	1963	0.0423	1839	0.0398	1579	0.0464	1479	0.0495	1374	0.0521	1358	0.0534	1147	0.0584
 2329	0.0342	2064	0.0371	2188	0.0434	2089	0.0447	1949	0.0431	1711	0.0471	1570	0.049	1468	0.0504	1475	0.0507	1230	0.0566
 2453	0.0362	2207	0.0382	2305	0.0446	2179	0.0456	2087	0.0459	1855	0.0475	1709	0.0495	1596	0.05	1593	0.0504	1336	0.053
 2582	0.0381	2333	0.0412	2385	0.0471	2342	0.0462	2145	0.0462	1979	0.0482	1852	0.0501	1704	0.0505	1697	0.05	1475	0.0496
 2692	0.0399	2443	0.0432	2585	0.0458	2460	0.0458	2279	0.0472	2097	0.0479	2011	0.0497	1810	0.0504	1806	0.0501	1595	0.0485
 2818	0.0405	2558	0.0436	2793	0.0452	2604	0.0454	2568	0.0459	2278	0.0469	2175	0.0488	1922	0.05	1908	0.0499	1758	0.0476
 2922	0.0406	2675	0.0433	2928	0.0447	2877	0.0443	3153	0.0438	2673	0.0458	2418	0.0476	2077	0.0496	2188	0.0488	1919	0.0471
 3035	0.0404	3284	0.0413	3659	0.042	5350	0.0367	4144	0.0409	3107	0.0442	3077	0.0449	2656	0.0469	2398	0.048	2055	0.0469
 3277	0.0401	3839	0.04	5851	0.0358	6155	0.035	5013	0.0386	4158	0.0407	3947	0.0415	3567	0.0434	2846	0.0464	2226	0.0463
 4491	0.0371	4591	0.038	NaN	NaN	NaN	NaN	5851	0.0368	4957	0.0382	4661	0.0394	4208	0.0412	3509	0.0439	2388	0.046
 5722	0.0349	5238	0.0365	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5784	0.0362	5545	0.0371	5130	0.0387	4103	0.042	2724	0.0452
 6159	0.0343	6214	0.0346	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5682	0.0375	5147	0.0391	2977	0.0444
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3503	0.0429
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4013	0.0413
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	4524	0.04
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5261	0.0377
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
 NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
