# Source file: Esra_E1_Ge(110)-20250717-111255_77K--601_1-Aux1(V)_1.txt
# Curve ID:     ID01
# Columns: Voltage (mV)	Normalized dI/dV
-300	0.41816
-298	0.41601
-296	0.41224
-294	0.42216
-292	0.40497
-290	0.41401
-288	0.42122
-286	0.38591
-284	0.40918
-282	0.42985
-280	0.4037
-278	0.40156
-276	0.40005
-274	0.42076
-272	0.4225
-270	0.39818
-268	0.41129
-266	0.4146
-264	0.41364
-262	0.41662
-260	0.42368
-258	0.41359
-256	0.40784
-254	0.40734
-252	0.40836
-250	0.40266
-248	0.41214
-246	0.41343
-244	0.39269
-242	0.39768
-240	0.4163
-238	0.40589
-236	0.39776
-234	0.41054
-232	0.39685
-230	0.39899
-228	0.41326
-226	0.39866
-224	0.39409
-222	0.39681
-220	0.39852
-218	0.39842
-216	0.39227
-214	0.41188
-212	0.39707
-210	0.38748
-208	0.40891
-206	0.3962
-204	0.39463
-202	0.39385
-200	0.39101
-198	0.38973
-196	0.38438
-194	0.38696
-192	0.38093
-190	0.38816
-188	0.38985
-186	0.38751
-184	0.38027
-182	0.37642
-180	0.38396
-178	0.38447
-176	0.37472
-174	0.37671
-172	0.37501
-170	0.36539
-168	0.37441
-166	0.37862
-164	0.36035
-162	0.35926
-160	0.36521
-158	0.35788
-156	0.36548
-154	0.36721
-152	0.35291
-150	0.35706
-148	0.35667
-146	0.36057
-144	0.36059
-142	0.34824
-140	0.34832
-138	0.34766
-136	0.35872
-134	0.35945
-132	0.34596
-130	0.34522
-128	0.34771
-126	0.34605
-124	0.34137
-122	0.34359
-120	0.33841
-118	0.33758
-116	0.34499
-114	0.33909
-112	0.33877
-110	0.34245
-108	0.33591
-106	0.33962
-104	0.34356
-102	0.33832
-100	0.33379
-98.001	0.33632
-96.001	0.33571
-94.001	0.33859
-92.001	0.33271
-90.001	0.33535
-88.001	0.33531
-86.001	0.33139
-84.001	0.33556
-82.001	0.33339
-80.001	0.33495
-78.001	0.33044
-76.001	0.3312
-74.001	0.32843
-72.001	0.32912
-70.001	0.33285
-68.001	0.32999
-66.001	0.32807
-64.001	0.32985
-62.001	0.3295
-60.001	0.32516
-58.001	0.32809
-56.001	0.32812
-54.001	0.32642
-52.001	0.32805
-50.001	0.32901
-48.001	0.32657
-46.001	0.32442
-44.001	0.32475
-42.001	0.32347
-40.001	0.3268
-38.001	0.32488
-36.001	0.32511
-34.001	0.32628
-32.001	0.32438
-30.001	0.32392
-28.001	0.32299
-26.001	0.32208
-24.002	0.32106
-22.002	0.32345
-20.002	0.32427
-18.002	0.32197
-16.002	0.32059
-14.002	0.32107
-12.002	0.32066
-10.002	0.32028
-8.0016	0.32137
-6.0016	0.32114
-4.0016	0.32306
-2.0016	0.32107
-0.0016364	0.32165
1.9984	0.32247
3.9983	0.32154
5.9983	0.32014
7.9983	0.32186
9.9983	0.32029
11.998	0.3199
13.998	0.32147
15.998	0.31856
17.998	0.32049
19.998	0.32188
21.998	0.31927
23.998	0.32032
25.998	0.32186
27.998	0.32068
29.998	0.32045
31.998	0.3218
33.998	0.3232
35.998	0.32471
37.998	0.32518
39.998	0.32339
41.998	0.32151
43.998	0.32447
45.998	0.32559
47.998	0.32437
49.998	0.32547
51.998	0.32705
53.998	0.32703
55.998	0.32731
57.998	0.32596
59.998	0.32717
61.998	0.32738
63.998	0.32463
65.998	0.32773
67.998	0.32644
69.998	0.32648
71.998	0.32972
73.998	0.32771
75.998	0.32597
77.998	0.33009
79.998	0.32908
81.998	0.33157
83.998	0.33096
85.998	0.32955
87.998	0.33096
89.998	0.32908
91.998	0.32875
93.998	0.32828
95.998	0.33247
97.998	0.32963
99.998	0.3276
102	0.33279
104	0.33002
106	0.32766
108	0.33062
110	0.3265
112	0.33226
114	0.33475
116	0.3324
118	0.32982
120	0.33535
122	0.32968
124	0.32915
126	0.32891
128	0.32804
130	0.33366
132	0.33133
134	0.33349
136	0.33051
138	0.32872
140	0.33468
142	0.33615
144	0.32925
146	0.3346
148	0.33466
150	0.33125
152	0.33097
154	0.33195
156	0.3337
158	0.3343
160	0.33426
162	0.33168
164	0.33545
166	0.3375
168	0.33778
170	0.3325
172	0.33605
174	0.33062
176	0.32865
178	0.33419
180	0.33145
182	0.33759
184	0.33465
186	0.3361
188	0.33551
190	0.33959
192	0.33481
194	0.33489
196	0.3437
198	0.34231
200	0.339
202	0.33574
204	0.34035
206	0.34129
208	0.33998
210	0.33909
212	0.3462
214	0.34758
216	0.34384
218	0.3463
220	0.33937
222	0.3461
224	0.34754
226	0.34644
228	0.34835
230	0.35199
232	0.34949
234	0.3547
236	0.34855
238	0.36453
240	0.35886
242	0.35151
244	0.358
246	0.35459
248	0.35759
250	0.35951
252	0.35672
254	0.36838
256	0.36686
258	0.3642
260	0.36917
262	0.36723
264	0.38158
266	0.36592
268	0.3703
270	0.3734
272	0.37284
274	0.37703
276	0.37842
278	0.37493
280	0.39039
282	0.37528
284	0.37025
286	0.38086
288	0.38449
290	0.37791
292	0.3856
294	0.37449
296	0.38223
298	0.38917
300	0.39118
