Species	G-a	G-b	Q10	WW-AFDM	MaintC	AssiEff	a	b	ref
158	0.110879639	-0.02027	2.787365212	0.2	0.02	2	0.2	3.05	1
154	0.1037	-0.0224	2.326110011	0.17	0.02	2	0.22	3.02	1
162	0.244864	-0.0354	1.525159012	0.19	0.01	2	0.22	3.27	1
124	0.244864	-0.0354	1.525159012	0.19	0.01	2	0.21	2.83	1
155	0.11671	-0.019532	2.326110011	0.17	0.02	2	0.22	3	1
200	0.112203735	-0.05703	2.163738638	0.14	0.01	3	0.055	2.816	4
213	0.19740457	-0.08151	2.895408085	0.19	0.02	3	0.179610144	3.1806	1
									
									
									
									
									
